<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>θοδωρής γεωργακόπουλος &#187; οικονομία</title>
	<atom:link href="http://www.georgakopoulos.org/category/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgakopoulos.org</link>
	<description>ωραία πράγματα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ποια Είναι Αυτά Τα «Όνειρα Που Μας Κλέβουν»;</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/dreams/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/dreams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[ιδέες]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αγανάκτηση]]></category>
		<category><![CDATA[άποψη]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[όνειρα]]></category>
		<category><![CDATA[τρόικα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί εδώ και πολύ καιρό, κυρίως γιατί ακούγεται από πολλά στόματα αναπάντεχα: «Κλέβουν τα όνειρα των νέων», σου λέει, εννοώντας την τρόικα και το ΔΝΤ και τους πολιτικούς και όλους τους τρίτους, τους ξένους, τους κακούς που προκάλεσαν την Ελληνική οικονομική καταστροφή. Πάντα είχα την απορία, ποια να είναι αυτά τα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί εδώ και πολύ καιρό, κυρίως γιατί ακούγεται από πολλά στόματα αναπάντεχα: «Κλέβουν τα όνειρα των νέων», σου λέει, εννοώντας την τρόικα και το ΔΝΤ και τους πολιτικούς και όλους τους τρίτους, τους ξένους, τους κακούς που προκάλεσαν την <a href="http://www.georgakopoulos.org/2011/03/greek-crisis/" target="_blank">Ελληνική οικονομική καταστροφή</a>.</p>
<p>Πάντα είχα την απορία, ποια να είναι αυτά τα όνειρα που τώρα, με την κατάρρευση, ακυρώνονται, «κλέβονται».</p>
<p>Οι νέοι Έλληνες που ήθελαν να φτιάξουν μια εταιρία για να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν και παράξουν δηλαδή μπορούσαν να το κάνουν πριν την τρόικα και τα μνημόνια; Οι ταλαντούχοι και οι δυναμικοί και οι φιλόδοξοι είχαν πρόσβαση σε ποιοτική παιδεία και μια υγιή, ανταγωνιστική οικονομία; Οι επιχειρήσεις ήταν φυτώρια δημιουργικών ταλέντων; Το κράτος επέτρεπε την ανεμπόδιστη ανάπτυξη ιδεών και μοντέλων σε μια αγορά διαφανή και μοντέρνα;</p>
<p>Όχι βέβαια.</p>
<p><span id="more-7121"></span></p>
<p>Το ελληνικό κράτος μία δραστηριότητα είχε: Την εξυπηρέτηση της πελατειακής σχέσης του με τους ψηφοφόρους. Γι&#8217; αυτό υπάρχει τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι λειτουργεί. Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι τομείς δραστηριότητας της οικονομίας είναι «<a href="http://www.georgakopoulos.org/work/ideas/collapse/" target="_blank">κλειδωμένοι</a>» από συντεχνιακά συμφέροντα,  κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και μαφιόζους. Στην Ελλάδα όλα τα όνειρα που περιγράφω από πάνω δεν «κλέβονται» τώρα – ήταν πάντοτε κλεμμένα.</p>
<p>Τα όνειρα που τώρα που τέλειωσαν τα δανεικά «κλέβονται», είναι τα όνειρα όσων <em>συμμετείχαν</em> στο πελατειακό σύστημα και τη στρεβλή αγορά. Το όνειρο της μόνιμης θέσης στο δημόσιο. Το όνειρο της σύνταξης στα 50. Το όνειρο του χαμηλότοκου δανείου, των επιδομάτων, των κρατικών επιχορηγήσεων, της ήσσονος προσπάθειας. Το όνειρο του βολέματος. Αυτά, πράγματι, τελειώνουν αναπόφευκτα κι ελπίζω και για πάντα. Το ότι μπορούσαν τόσοι πολλοί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να τα κάνουν πραγματικότητα είναι που μας οδήγησε εδώ.</p>
<p>Εσύ που είσαι εδώ και διαβάζεις αυτά πιθανότατα δεν ανήκεις σ&#8217; αυτή την κατηγορία. Τα δικά σου τα όνειρα σ&#8217; αυτή τη χώρα πάντα χρειάζονταν πολλαπλάσια προσπάθεια (σε σχέση με ξένους συναδέλφους σου σε πιο προηγμένες χώρες, ας πούμε), να φτύσεις αίμα, να ιδρώσεις ποτάμια, και πάλι στις περισσότερες περιπτώσεις έμεναν όνειρα. Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Δεν σου κλέβει κανένας την ελπίδα. Δεν είχες και πολλές. Σκέψου όμως, αν το Σαββατοκύριακο βρεθείς στις πλατείες και τους δρόμους: Πόσοι από τους δίπλα σου είναι σαν εσένα; Πόσοι διαμαρτύρονται για τη διόγκωση του κράτους και την εγκληματική αναβολή των αυτονόητων μεταρρυθμίσεων, και πόσοι διαμαρτύρονται επειδή το κράτος, έμμεσα ή άμεσα, δεν θα τους δίνει πια λεφτά;</p>
<p><a href="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2011/03/youfail1.jpg"><img class="size-full wp-image-4739 alignnone" title="youfail" src="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2011/03/youfail1.jpg" alt="" width="631" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/dreams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Εξώφυλλο Του Economist Για Το Facebook – Guest Star, Ευάγγελος Βενιζέλος</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/economist-venizelos/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/economist-venizelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[περιοδικά]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[εξώφυλλο]]></category>
		<category><![CDATA[Ευάγγελος Βενιζέλος]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρκ Ζάκερμπεργκ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7103</guid>
		<description><![CDATA[Will you be my friend?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2012/02/cover_ww_6.jpg"><img class="aligncenter" title="cover_ww_6" src="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2012/02/cover_ww_6.jpg" alt="" width="400" height="526" align="center" /></a></p>
<p>Will you be my friend?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/economist-venizelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο Πλουσιότερος Graffiti Artist Του Κόσμου</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/facebook-graffiti/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/facebook-graffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[εταιρίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7101</guid>
		<description><![CDATA[Αυτός είναι ο Ντέιβιντ Τσόου. Το 2005 τον φώναξαν να φτιάξει ωραία πράγματα στους τοίχους των γραφείων μιας εταιρίας που τη λέγαν Facebook στο Πάλο Άλτο. Του πρότειναν να τον πληρώσουν με λίγες χιλιάδες δολάρια, ή με μετοχές. Διάλεξε τις μετοχές. Επτά χρόνια μετά, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρίας για την εισαγωγή της στο [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/2012/02/02/technology/for-founders-to-decorators-facebook-riches.html?_r=3&amp;ref=global-home&amp;pagewanted=all" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-7102" title="RICH" src="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2012/02/RICH.jpg" alt="" width="600" height="370" /></a></p>
<p>Αυτός είναι ο Ντέιβιντ Τσόου. Το 2005 τον φώναξαν να φτιάξει ωραία πράγματα στους τοίχους των γραφείων μιας εταιρίας που τη λέγαν Facebook στο Πάλο Άλτο. Του πρότειναν να τον πληρώσουν με λίγες χιλιάδες δολάρια, ή με μετοχές. Διάλεξε τις μετοχές. Επτά χρόνια μετά, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρίας για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, <a href="http://www.nytimes.com/2012/02/02/technology/for-founders-to-decorators-facebook-riches.html?_r=3&amp;ref=global-home&amp;pagewanted=all" target="_blank">οι μετοχές του αξίζουν 200 εκατομμύρια δολάρια</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/02/facebook-graffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Αριάνα Χάφινγκτον Θέλει Να Φέρει Το Νταβός Στην Ελλάδα</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/huffington-patmos-davos/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/huffington-patmos-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[βίντεο]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Αριάνα Χάφινγκτον]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ]]></category>
		<category><![CDATA[δραχμή]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Νταβός]]></category>
		<category><![CDATA[Πάτμος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[Να μια ιδέα. Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ να πάει του χρόνου εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Πάμε Patmos 2013. (παρακάτω, ωστόσο, η Αριάνα Χάφινγκτον επαναλαμβάνει την άποψή της ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει απ&#8217; το ευρώ, θυμίζοντας ότι ανήκει στην κατηγορία των δραχμούληδων -δες και τί είπε ο Σόρος χτες γι΄αυτούς).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/AWn6Lq5BjDU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p>Να μια ιδέα. Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ να πάει του χρόνου εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Πάμε Patmos 2013.</p>
<p>(παρακάτω, ωστόσο, η Αριάνα Χάφινγκτον <a href="http://www.huffingtonpost.com/2011/12/03/arianna-huffington-greece-euro_n_1127399.html" target="_blank">επαναλαμβάνει την άποψή της</a> ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει απ&#8217; το ευρώ, θυμίζοντας ότι ανήκει στην κατηγορία των δραχμούληδων -δες και <a href="http://www.businessweek.com/news/2012-01-26/soros-says-greek-default-may-not-result-in-greece-euro-exit.html" target="_blank">τί είπε ο Σόρος χτες</a> γι΄αυτούς).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/huffington-patmos-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μήπως Η Ελλάδα Δεν Αξίζει Να Υπάρχει;</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/greek-collapse/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/greek-collapse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[ιδέες]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[κατάρρευση]]></category>
		<category><![CDATA[καταστροφή]]></category>
		<category><![CDATA[κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[μελέτη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7062</guid>
		<description><![CDATA[Εδώ και αρκετό καιρό διαβάζω βιβλία που μελετούν ένα συγκεκριμένο θέμα: Την κατάρρευση των πολιτισμών. Πώς καταρρέουν τα έθνη, γιατί παύουν να υπάρχουν; Είναι ένα συναρπαστικό θέμα και για εμάς πολύ επίκαιρο. Μήπως ετούτη η χώρα που έχουμε φτιάξει δεν πρέπει να υφίσταται; Μήπως της αξίζει να χαθεί; Και τι σημαίνει ακριβώς «κατάρρευση»; Τα συμπεράσματα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εδώ και αρκετό καιρό διαβάζω βιβλία που μελετούν ένα συγκεκριμένο θέμα: Την κατάρρευση των πολιτισμών. Πώς καταρρέουν τα έθνη, γιατί παύουν να υπάρχουν; Είναι ένα συναρπαστικό θέμα και για εμάς πολύ επίκαιρο. Μήπως ετούτη η χώρα που έχουμε φτιάξει δεν πρέπει να υφίσταται; Μήπως της αξίζει να χαθεί; Και τι σημαίνει ακριβώς «κατάρρευση»; <a href="http://www.georgakopoulos.org/work/ideas/collapse/" target="_blank">Τα συμπεράσματα των διαβασμάτων, εδώ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/greek-collapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διάβασε Τώρα: Ένα Καταπληκτικό Άρθρο Για Την Παγκοσμιοποίηση, Την Apple Και Την Κίνα</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/apple-china-nyt/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/apple-china-nyt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Instapaper This]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσιογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[instapaper this]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[άρθρο]]></category>
		<category><![CDATA[εργοστάσιο]]></category>
		<category><![CDATA[κατασκευή]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7057</guid>
		<description><![CDATA[Πρέπει να σταματήσεις ό,τι κάνεις και να διαβάσεις αυτό εδώ το κείμενο από τους New York Times. Περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο η Apple σταμάτησε να παράγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στις ΗΠΑ και μετέφερε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής της στο εξωτερικό (κυρίως στην Κίνα). Είναι μια λεπτομερής καταγραφή του [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πρέπει να σταματήσεις ό,τι κάνεις και να διαβάσεις <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/22/business/apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html?pagewanted=all" target="_blank">αυτό εδώ το κείμενο από τους New York Times</a>. Περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο η Apple σταμάτησε να παράγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στις ΗΠΑ και μετέφερε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής της στο εξωτερικό (κυρίως στην Κίνα). Είναι μια λεπτομερής καταγραφή του τί ακριβώς είναι η παγκοσμιοποίηση, πόσες δουλειές πραγματικά δημιουργούν οι εταιρίες τεχνολογίας σε μιαν οικονομία, και γιατί η πορεία αυτή είναι μη-αναστρέψιμη.</p>
<blockquote><p>When an Apple team visited, the Chinese plant’s owners were already constructing a new wing. “This is in case you give us the contract,” the manager said, according to a former Apple executive. The Chinese government had agreed to underwrite costs for numerous industries, and those subsidies had trickled down to the glass-cutting factory. It had a warehouse filled with glass samples available to Apple, free of charge. The owners made engineers available at almost no cost. They had built on-site dormitories so employees would be available 24 hours a day.</p>
<p>The Chinese plant got the job.</p></blockquote>
<p>Μια κοινή παρανόηση που διασαφηνίζεται απ&#8217; το άρθρο: Ο κύριος παράγοντας για τη μεταφορά της κατασκευής και της συναρμολόγησης προϊόντων στην Κίνα δεν είναι το κόστος των εργατικών χεριών. Είναι η ευελιξία των Κινεζικών εργοστασίων, η ικανότητά τους να προσλαμβάνουν ακαριαία τεράστιους αριθμούς εξειδικευμένων εργατών, και η αδιανόητη για τα Δυτικά δεδομένα παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού.</p>
<p><a href="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2011/12/iPhone4S_FRONT.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6930" title="iPhone4S_FRONT" src="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2011/12/iPhone4S_FRONT-640x451.jpg" alt="" width="640" height="451" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/apple-china-nyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αυτή Τη Στιγμή Η Apple Αξίζει Περισσότερο Από Την Ελλάδα</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/apple-larger-than-greece/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/apple-larger-than-greece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[αξία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εταιρία]]></category>
		<category><![CDATA[κεφαλαιοποίηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Ηταν θέμα χρόνου: Τo CNN λέει ότι η κεφαλαιοποίηση της μεγαλύτερης εταιρίας τεχνολογίας στον κόσμο σήμερα ξεπέρασε το ΑΕΠ της ταλαίπωρης ετούτης χώρας (και επίσης και της Αυστρίας, της Αργεντινής και της Νότιας Αφρικής) φτάνοντας τα 400 δις. Μόνο η Exxon Mobil (και μερικές άλλες χώρες) είναι μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες. UPDATE: Ο τίτλος του άρθρου [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ηταν θέμα χρόνου: Τo CNN λέει ότι <a href="http://money.cnn.com/2012/01/19/technology/apple_market_cap/index.htm" target="_blank">η κεφαλαιοποίηση της μεγαλύτερης εταιρίας τεχνολογίας στον κόσμο σήμερα ξεπέρασε το ΑΕΠ της ταλαίπωρης ετούτης χώρας</a> (και επίσης και της Αυστρίας, της Αργεντινής και της Νότιας Αφρικής) φτάνοντας τα 400 δις. Μόνο η Exxon Mobil (και μερικές άλλες χώρες) είναι μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες.</p>
<p><strong>UPDATE:</strong> Ο τίτλος του άρθρου του CNN ήταν παραπλανητικός -στην πραγματικότητα η κεφαλαιοποίηση της Apple έχει ξεπεράσει το ΑΕΠ της Ελλάδας <em>εδώ και αρκετούς μήνες</em>. Διάγραμμα (από το Wolphram Alpha):</p>
<p><a href="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2012/01/gdp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7052" title="gdp" src="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2012/01/gdp.jpg" alt="" width="580" height="561" /></a></p>
<p><del>Σε λίγο</del> Και τώρα: <a href="http://www.georgakopoulos.org/2012/01/apple_ebooks/" target="_blank">Μερικά πρώτα σχόλια για τις σημερινές Applανακοινώσεις περί e-books.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/apple-larger-than-greece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Για Τί Πράγμα Μιλάμε Όταν Μιλάμε Για Την Κρίση</title>
		<link>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/crisis-debates/</link>
		<comments>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/crisis-debates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Θοδωρής</dc:creator>
				<category><![CDATA[ιδέες]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[London Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[ομιλία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georgakopoulos.org/?p=7044</guid>
		<description><![CDATA[Γράφω ετούτο εδώ από την αίθουσα «Τερψιχόρη» του ξενοδοχείου Χίλτον, όπου συμβαίνει η ημερίδα «Greece – Options Going Forward» του London Business School και του συλλόγου των εδώ alumni. Εχτές ήμουν σε μιαν άλλη εκδήλωση, διοργανωμένη από το ΙΟΒΕ και το ΕΛΙΑΜΕΠ (και την Kantor και την Κίνηση Πολιτών). Και στις δύο εκδηλώσεις προσκεκλημένοι από [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2012/01/panel.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7045" title="panel" src="http://www.georgakopoulos.org/wp-content/uploads/2012/01/panel-640x244.jpg" alt="" width="640" height="244" /></a></p>
<p>Γράφω ετούτο εδώ από την αίθουσα «Τερψιχόρη» του ξενοδοχείου Χίλτον, όπου συμβαίνει η ημερίδα «<a href="http://www.london.edu/event/do?eventCode=A12CIN1801GRLON" target="_blank">Greece – Options Going Forward</a>» του London Business School και του συλλόγου των εδώ alumni. Εχτές ήμουν σε μιαν άλλη εκδήλωση, διοργανωμένη από το ΙΟΒΕ και το ΕΛΙΑΜΕΠ (και την Kantor και την Κίνηση Πολιτών). Και στις δύο εκδηλώσεις προσκεκλημένοι από τον πολιτικό, τον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό κόσμο μίλησαν για το θέμα της Ελληνικής κρίσης, για το τί θα γίνει παρακάτω και για το τί πρέπει να αλλάξει για να έρθει η Ελληνική οικονομία στα ίσα.</p>
<p>Σ&#8217; αυτές τις ομιλίες λέγονται πράγματα πολύ ουσιαστικά και ενδιαφέροντα. Εχτές, ας πούμε, είδα στην ομιλία του Αβραάμ Τσουκαλίδη το ΦΕΚ ενός νόμου του 1960 που ισχύει ακόμα και εφαρμόζεται: Ένας νόμος για προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στο χώρο της ναυτιλίας. (Μήνυμα: <em>Να, έτσι γίνεται</em>). Πριν από λίγο ο director of policy studies (δεν αποπειρούμαι να το μεταφράσω γιατί δεν ξέρω τι είναι) της <a href="http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml" target="_blank">EBRD</a> Τζερομιν Τσέτελμαγιερ εξήγησε πόσο δύσκολη είναι η διαπραγμάτευση του «κουρέματος» του χρέους που κάνει η Ελλάδα και γιατί αν το κούρεμα επιτευχθεί (που μάλλον θα επιτευχθεί), θα έχει λίγο διαφορετική μορφή από αυτό που θέλουμε.</p>
<p>Είναι χρήσιμα όλα αυτά, και τώρα (καθώς ο Δρ. Μιχάλης Ιακωβίδης του LBS δίνει το λόγο στο δεύτερο πάνελ της ημέρας -παρακολουθώ παράλληλα, τί θες) θα σου εξηγήσω ποια ακριβώς είναι η χρησιμότητά τους.</p>
<p><span id="more-7044"></span></p>
<p>Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συμβαίνουν τα τελευταία δύο χρόνια, τα επώδυνα και τα περίεργα, είναι ότι πολλοί από εμάς αναγκάστηκαν να ασχοληθούν λίγο με το θέμα «τι συμβαίνει σ&#8217; αυτή τη χώρα». Είναι ένα θέμα που για πάρα πολύ καιρό δεν αφορούσε τους πολίτες, κανείς δεν ασχολείτο. Τώρα που το αμάξι τράκαρε, έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε πώς λειτουργούν τα αμάξια.</p>
<p>Βεβαίως, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μιας κάποιας ηλικίας και δε μαθαίνουμε εύκολα. Θέλουμε να ακούμε την πληροφορία μασημένη, επεξεργασμένη σε απλά και καλά ελληνικά, και να την ακούμε και πολλές φορές για να τη χωνέψουμε. Επίσης, πολλοί από εμάς είμαστε ηλίθιοι. Γι&#8217; αυτό όποιος δυσανασχετεί με την ποσότητα των αναλύσεων και των ερευνών για την κρίση πρέπει να ξέρει ότι κάνει λάθος: Όσο περισσότερες αναλύσεις, τόσο περισσότερα θα μείνουν, τόσο περισσότερα θα καταλάβουμε, τόσο περισσότερα θα μάθουμε.</p>
<p>Βεβαίως, όλες αυτές οι αναλύσεις είναι λόγια. Να, μόλις ο Διομήδης Σπινέλλης, που ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριακών συστημάτων του Υπ.Οικ. και πρόσφατα <a href="http://news247.gr/ellada/politiki/paraiththhke_o_diomhdhs_spinellhs.1414592.html" target="_blank">παραιτήθηκε θορυβωδώς</a> περιέγραψε τέσσερις σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη δημόσια διοίκηση. Το πρόβλημα είναι: Ποιος θα τις υλοποιήσει; Το πρόβλημα είναι η πράξη.</p>
<p>Αυτό που είναι προφανές είναι ότι το πολιτικό προσωπικό είναι ανίκανο να κάνει οτιδήποτε, ή τουλάχιστον οτιδήποτε δεν έχει άμεση σχέση με την αυτοσυντήρησή του. Οι Έλληνες υπουργοί και ο μηχανισμός που διοικούν δεν μπορούν να υλοποιήσουν τίποτα από όσα λένε οι πανελίστες εδώ, ή όσα είπαν οι ομιλητές εχτές. Μέχρι τώρα μπορούσαν να διορίζουν ψηφοφόρους και να μοιράζουν επιδοτήσεις σε κοντοχωριανούς, αλλά τώρα δεν μπορούν ξαφνικά να αλλάξουν τροπάρι και να διοικήσουν. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό που δημιούργησαν οι Έλληνες ψηφοφόροι με την ψήφο τους τα τελευταία 40 χρόνια, δεν έχουμε άλλο.</p>
<p>Κι ωστόσο, οι ομιλίες αυτές είναι απαραίτητες, έστω και για να καταλαβαίνουμε τί είναι αυτό που ζούμε, και για να μαθαίνουμε <em>τους τρόπους</em> με τους οποίους οι πολιτικοί που έχουμε είναι άχρηστοι.</p>
<p>Ίσως την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε κάλπη (ποιος ξέρει πότε θα γίνει αυτό), να τα θυμηθούμε.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Θυμήσου:</strong> <a href="http://www.georgakopoulos.org/2011/03/greek-crisis/" target="_blank">Ότι έχω γράψει μέχρι τώρα για την Ελληνική Κρίση</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georgakopoulos.org/2012/01/crisis-debates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
